社内測定具
ミツトヨ
| (測定具名) | (測定範囲) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルノギス | 0~150 | 0~200 | 0~600 | |||
| 外側マイクロメーター | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 100~125 | 150~175 |
| 歯圧外側マイクロメーター | 0~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 100~125 | 150~175 |
| 内側マイクロメーター | 5~25 | 25~50 | 50~75 | 75~100 | 150~175 | |
| シリンダーゲージ | 3.7~7.3 | 10~18 | 15~35 | 35~60 | 50~100 | |
| 三点マイクロメーター | 16~20 | 20~25 | 30~40 | 40~50 | ||
| リングゲージ | 各種 | |||||
| ねじ栓ゲージ | 各種 | |||||
| ねじリングゲージ | 各種 | |||||
| サーフテスト(粗さ検査機) | 1台 | |||||
| 測定投影機 | 1台 | |||||
| スコヤマスター | 1台 | |||||
| ハイトゲージ | 2台 | |||||
| 三次元測定機 | 1台 | |||||
| 輪郭形状測定機 | 1台 | |||||
アイゼン
| ピンゲージ | 各種 |
|---|
社内機械設備
| (機械メーカー) | (台数) | (使用状況) | (加工サイズ) | |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | ミヤノ JNC-2-60 | 3台 | バー使用 | Φ17~60まで |
| ミヤノ BNC-34C | 1台 | チャッカー | Φ70まで | |
| 千田鉄工所 COMTSC-40 | 1台 | バー使用 | ||
| タカマツ X-100 | 1台 | チャッカー | Φ100まで | |
| 複合旋盤 | シチズン A20 | 1台 | バー使用 | Φ5~20まで |
| ヤマザキマザック INTEGREX 300Y | 1台 | チャッカー | Φ250まで | |
| マシニングセンタ | ヤマザキマザック FJV-200 | 1台 | ||
| ヤマザキマザック VQC-200 | 1台 | |||
| ボール盤 | 3台 | |||
| タッピング盤 | ブラザー | 2台 |



